


| 栄養成分表(150gあたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 239kcal |
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂 質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 51.9g |
| ―糖 質 | 50.1g |
| ―食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 容量 | 150g |
|---|---|
| 入数 | 12入り×1箱 |
| 原材料 | うるち米(神奈川県産)、金目鯛ほぐし身、大麦、醤油、和風だしの素、食塩(一部に小麦・大豆を含む) |
| 保存温度 | 直射日光を避け常温で保管 |
| 賞味期間 | 製造日より12カ月間 |
Copyright © Hamada Seibaku Co., Ltd. All Rights Reserved.